Občanské sdružení Život dětem darovalo kojenecké potřeby pro nejmenší a pomůcky a potřeby pro předškolní děti 64 dětským zařízením a dětským oddělením nemocnic v celkové výši 458.516 Kč.
Mezi obdarované patří dětské domovy, kojenecké ústavy, azylové domy pro matky s dětmi a další zařízení starající se o opuštěné, nemocné nebo sociálně znevýhodněné děti. Jednotlivé dary byly poskytnuty přímo, některé budou rozděleny dalšími organizacemi tam, kde je jich nejvíce zapotřebí.
Občanské sdružení Život dětem srdečně děkuje společnosti NYK Logistic (Czech Republic) s.r.o. za poskytnutí tohoto velmi potřebného daru.
Seznam obdarovaných:
| název zařízení/organizace | dar v hodnotě |
| FN Brno - dětské oddělení | 5 168 Kč |
| Lužická nemocnice a poliklinika a.s., Rumburk | 2 027 Kč |
| Nemocnice a poliklinika Karviná | 22 109 Kč |
| Nemocnice Třebíč p.o. | 5 731 Kč |
| Nemocnice ve Frýdku Místku p.o. | 1 486 Kč |
| Slezská nemocnice v Opavě | 3 238 Kč |
| Nemocnice Prostějov | 4 115 Kč |
| Nemocnice TGM Hodonín p.o. | 14 394 Kč |
| Krajská nemocnice a.s., Liberec | 2 495 Kč |
| Oblastní nemocnice Kolín | 6 985 Kč |
| FN Brno - klinika dětských infekčních nemocí | 22 570 Kč |
| Jesenická nemocnice, s.r.o., Jeseník | 9 404 Kč |
| Nemocnice Znojmo, p.o. - dětské oddělení | 4 344 Kč |
| Městská nemocnice Ostrava, p.o. | 9 773 Kč |
| Nemocnice Jihlava, p.o. | 6 350 Kč |
| Kroměřížská nemocnice, a.s. | 15 801 Kč |
| ONK Kladno - ženské oddělení | 5 915 Kč |
| Nemocnice Písek, a.s. | 9 057 Kč |
| Nemocnice Boskovice, s.r.o. | 5 713 Kč |
| Nemocnice Strakonice, a.s. | 2 235 Kč |
| KZ, a.s., nemocnice Teplice, o-z. | 3 245 Kč |
| VFN Praha - klinika dětského a dorostového lékařství | 9 488 Kč |
| Klaudiánova nemocnice, Mladá Boleslav | 7 970 Kč |
| Nemocnice Písek, a.s. | 2 652 Kč |
| Nemocnice Prostějov | 2 117 Kč |
| Masarykova nemocnice v Rakovníku | 5 732 Kč |
| Kroměřížská nemocnice, a.s. | 3 653 Kč |
| ONK Kladno - ženské oddělení | 22 841 Kč |
| Kojenecký ústav s dětským domovem Plzeň, p.o. | 6 981 Kč |
| Kojenecký ústav Kyjov, p.o. | 2 064 Kč |
| Kojenecký ústav Kolín | 3 285 Kč |
| Dětské centrum Veská, Sezemice | 10 708 Kč |
| PCH Veselíčko - Domov sv. Alžběty pro matku a dítě | 2 398 Kč |
| Diecézní charita Brno - Oblastní charita Třebíč | 3 475 Kč |
| Dětské centrum Čtyřlístek, p.o., Opava | 2 445 Kč |
| Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p.o. | 1 830 Kč |
| Centrum sociálních služeb Poruba, p.o., Ostrava | 4 222 Kč |
| Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, o.p.s., Vsetín | 8 066 Kč |
| Sdružená zařízení pro péči o dítě, Olomouc | 7 817 Kč |
| Dětský domov Kladno | 6 027 Kč |
| Arcidiecézní charita Praha | 26 740 Kč |
| Fond ohrožených dětí Praha | 14 495 Kč |
| Fond ohrožených dětí Kroměříž | 5 255 Kč |
| Azylový dům Kladno, o.p.s. | 10 044 Kč |
| Charita sv. Anežky, Otrokovice | 1 420 Kč |
| Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti | 3 800 Kč |
| vyžadující okamžitou pomoc, p.o., Valašské Meziříčí | |
| Farní charita Aš | 3 710 Kč |
| Naděje pro život Jihlava | 2 855 Kč |
| Diecézní charita Plzeň | 5 641 Kč |
| Oblastní charita Kroměříž | 2 258 Kč |
| Oblastní charita Liberec | 2 708 Kč |
| Dlaň životu, o.p.s., Ostrava | 2 340 Kč |
| Pontis Šumperk, o.p.s. | 639 Kč |
| Farní charita Roudnice nad Labem | 3 036 Kč |
| O.s. Magdalénium, Brno | 2 574 Kč |
| Centrum sociálních služeb Ostrava, p.o. | 2 008 Kč |
| DCH Brno, Oblastní charita Hodonín | 4 041 Kč |
| Na počátku, o.s., Brno | 1 439 Kč |
| Obec Chocerady | 24 746 Kč |
| Soukr. spec. MŠ, ZŠ a SŠ Slunce, o.p.s., Stochov | 3 038 Kč |
| Oblastní charita Kroměříž | 1 049 Kč |
| Dětský domov Planá | 2 598 Kč |
| Azylový dům Kladno, o.p.s. | 37 123 Kč |
| Dětský domov Kladno | 19 033 Kč |